…aneb 1,5km nebo 45min každý měsíc ve vodě venku jen v plavkách a čepici.
| Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumír | 1 km 20 min | |||||
| Martin B | 1 km 20 min | |||||
| Adam | 0,5 km 12 min | |||||
| Kami | 20 min | |||||
| Andrea |
…aneb 1,5km nebo 45min každý měsíc ve vodě venku jen v plavkách a čepici.
| Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumír | 1 km 20 min | |||||
| Martin B | 1 km 20 min | |||||
| Adam | 0,5 km 12 min | |||||
| Kami | 20 min | |||||
| Andrea |