…aneb 1,5km nebo 45min každý měsíc ve vodě venku jen v plavkách a čepici.
Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lumír | 7,5 km 174 min | 5,3 km 106 min | 2,1 km 50 min | 1,5 km 38 min | 0,5 km 30 min | 0,1 km 5 min |
Martin B | 18 km 390 min | 8,5 km 170 min | 1,6 km 42 min | |||
Adam | 2,5 km 67 min | 1,1 km 28 min | 0,1 km 9 min | 0,25 km 9 min | 2 min | |
Martin K | 46 min | 76 min | 47 min | 45 min | 36 min | |
Viktor | 43 min | 34 min | ||||
Kuba | 106 min | 37 min | ||||
Daniel | 4,3 km 94 min | 1.4 km 38 min | 10 min | – | – | |
Pavel | 8,1 km 173 min | 5,0 km 105 min | 0,6 km 20 min | – | – | |
Vašek | 30 min | 47 min | – | |||
Roman G | 2,2 km 73 min | 1,7 km 61 min | 0,45 km 20 min | 0,1 km 3 min | ||
Kami | 170 min | 125 min | 60 min | 45 min | 45 min | 24 min |
Andrea | 32 min | 32 min | 3 min | 4 min | 4 min |
Teplota vody Těrlicko/Žermanice