…aneb 1,5km nebo 45min každý měsíc ve vodě venku jen v plavkách a čepici.
| Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumír | 10km 200min | 5km 100min | 2,5km 65min | 1,9km 50min | 1,3km 38min | 2km 45min |
| Martin G | 13km 282min | 6,3km 169min | 1,9km 47min | – | – | – |
| Martin B | 15,6km 350min | 8km 180min | 2km 55min | 0,2km, 10min | 1,9km 40min | 0,5km 14min |
| Adam | 2,44km 71min | 2,15km 71min | 1,32km 42min | 1,3km 37min | 0,96km 27min | 1,5km 35min |
| Andrea | 100min | 95min | 36min | 39min | 38min | 42min |
| Kami | 160min | 96min | 70min | 60min | 46min | 48min |
| Martin P | – | 80min | 65min | 45min | 5min | 10min |
| David T | 6,6km 130min | 1,1km 23 min | 5min | – | – | – |
Teplota vody Těrlicko