…aneb 1,5km nebo 45min každý měsíc ve vodě venku jen v plavkách a čepici.
Říjen | Listopad | Prosinec | Leden | Únor | Březen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lumír | 5km 130min | 16,7km 378min | 5km 107min | 3,0km 63min | 0 | |
Martin G | 5,3km 160min | 16,7km 382min | 3,3km 70min | 0,2km 5min | 0 | |
Martin B | 2,5km 105min | 1,8km 46min | 1,5km 27min | 1,5km 31min | ||
Martin K | 35min | 2,5km 90min | 41min | 47min | 48min | |
Martin P | 10min | 87min | 28min | 43min | 61min |
Teplota vody Těrlicko