2. závod Zimního H10 běžeckého poháru karvinského revíru 2027. Body do poháru se dávají podle pořadí po přepočtu věkovými koeficienty (tabulka níže).
Termín neděle 6. prosince 2026
Prezentace 9:00–9:45
Start 10:00
Délka trati 5,3 km
Trať 2 okruhy kolem Karvinského moře
Místo Karvinské moře, pláž, Karviná
Parkování na mapě
Startovné 100 Kč předem, 150 Kč na místě
Registrace odkaz na registraci doplníme
Kategorie poháru Ženy, Muži do 45 (ročník 1982 a mladší), Muži 45+ (ročník 1981 a starší)
Pořadatel SK FUGA
Výsledky v den závodu na fugatiming.cz, průběžné pořadí poháru na statistiky.bpkr.cz.
Trať
Trasa běhu na mapě – 2 okruhy kolem Karvinského moře

Věkové koeficienty
Čas se přepočítá podle atletických tabulek pro běh na 5 km (platné od 1. 1. 2014), zvlášť pro muže a ženy. Čím starší běžec, tím nižší koeficient a lepší přepočtený čas. Přepočet dělá časomíra a výsledky ukážou skutečný i přepočtený čas. Řádek je pětiletí, sloupec počet let navíc (například 47 let = řádek 45–49, sloupec +2).
Muži
| věk | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–19 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 20–24 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 25–29 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 30–34 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 35–39 | 0,9974 | 0,9904 | 0,9833 | 0,9761 | 0,9689 |
| 40–44 | 0,9615 | 0,9541 | 0,9467 | 0,9392 | 0,9316 |
| 45–49 | 0,9239 | 0,9162 | 0,9084 | 0,9006 | 0,8926 |
| 50–54 | 0,8847 | 0,8766 | 0,8685 | 0,8603 | 0,8521 |
| 55–59 | 0,8438 | 0,8355 | 0,8271 | 0,8186 | 0,8101 |
| 60–64 | 0,8015 | 0,7929 | 0,7842 | 0,7755 | 0,7667 |
| 65–69 | 0,7578 | 0,7489 | 0,7399 | 0,7309 | 0,7219 |
| 70–74 | 0,7128 | 0,7036 | 0,6944 | 0,6851 | 0,6758 |
| 75–79 | 0,6665 | 0,6571 | 0,6476 | 0,6381 | 0,6286 |
| 80–84 | 0,6190 | 0,6094 | 0,5997 | 0,5893 | 0,5783 |
| 85–89 | 0,5665 | 0,5541 | 0,5410 | 0,5272 | 0,5127 |
| 90–94 | 0,4975 |
Ženy
| věk | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15–19 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 20–24 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 25–29 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 30–34 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| 35–39 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9943 | 0,9863 | 0,9782 |
| 40–44 | 0,9701 | 0,9621 | 0,9540 | 0,9460 | 0,9380 |
| 45–49 | 0,9299 | 0,9219 | 0,9139 | 0,9059 | 0,8980 |
| 50–54 | 0,8900 | 0,8820 | 0,8740 | 0,8661 | 0,8582 |
| 55–59 | 0,8502 | 0,8423 | 0,8344 | 0,8265 | 0,8185 |
| 60–64 | 0,8106 | 0,8028 | 0,7949 | 0,7870 | 0,7791 |
| 65–69 | 0,7713 | 0,7634 | 0,7556 | 0,7477 | 0,7399 |
| 70–74 | 0,7321 | 0,7242 | 0,7164 | 0,7086 | 0,7008 |
| 75–79 | 0,6930 | 0,6852 | 0,6775 | 0,6697 | 0,6619 |
| 80–84 | 0,6541 | 0,6456 | 0,6362 | 0,6261 | 0,6151 |
| 85–89 | 0,6034 | 0,5908 | 0,5775 | 0,5633 | 0,5484 |
| 90–94 | 0,5326 |
Historie závodu
Obhajují Lenka Petrová a David Hartig, vítězové ročníku Zimní 2026 (30. 11. 2025).
| Ročník | Doběhlo | Vítězka | Vítěz | |
|---|---|---|---|---|
| Zimní 2026 30. 11. 2025 | 45 | Lenka Petrová | David Hartig | výsledky |
| H10 2025 8. 12. 2024 | 79 | Barbara Kratochvílová | Kazimír Szymanik | výsledky |
| H10 2024 3. 12. 2023 | 51 | Johana Bierská | Kazimír Szymanik | výsledky |
| Zimní 2022/23 3. 12. 2022 | 56 | Johana Bierská | Petr Cívela | výsledky |
Podle statistik poháru, Okolo moře se hodnotí přepočteným časem, proto bez časů. Vítězka a vítěz jsou první žena a první muž v cíli.
Loni: Okolo moře 30. 11. 2025
← 1. Lipiny Run · Kalendář poháru · 3. Albrechtická hodinovka →